Konečná podzimní tabulka
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
1. | TJ Sokol Dobrovíz | 13 | 11 | 0 | 2 | 61:17 | 33 |
2. | Všenorský SK | 13 | 11 | 0 | 2 | 44:25 | 32 |
3. | SK Olympie Dolní Břežany | 13 | 9 | 0 | 4 | 39:24 | 28 |
4. | FK Zbuzany B | 13 | 10 | 0 | 3 | 41:32 | 28 |
5. | SK Roztoky | 13 | 9 | 0 | 4 | 39:13 | 27 |
6. | SK Sokol Zlatníky | 13 | 7 | 0 | 6 | 40:31 | 21 |
7. | SK Kazín - Dolní Mokropsy | 13 | 7 | 0 | 6 | 42:28 | 20 |
8. | TJ Holubice | 13 | 6 | 0 | 7 | 40:27 | 19 |
9. | TJ Štěchovice | 13 | 5 | 0 | 8 | 21:26 | 18 |
10. | TJ Sokol Choteč | 13 | 5 | 0 | 8 | 24:50 | 15 |
11. | Povltavská FA C | 13 | 4 | 0 | 9 | 25:33 | 11 |
12. | FK Mníšek pod Brdy | 13 | 3 | 0 | 10 | 16:47 | 9 |
13. | FK Rudná | 13 | 2 | 0 | 11 | 12:51 | 7 |
14. | TJ Sokol Čisovice | 13 | 2 | 0 | 11 | 15:55 | 5 |
15 - Faigl
10 - Fábry
9 - Bouška
8 - Racocha
3 - Dolejš, Knotek, Krupička L., Novák, Weis
2 - Krupička J.
1 - Karfík, Soukup










