Přípravka
Rozpis Starší přípravky 2013/2014
Jaro 2014
Datum | Čas | Domácí tým | Hostující tým | Výsledek |
NE 6.4. | 10:00 | Klínec | Dobrovíz | |
NE 13.4. | 14:30 | Kazín | Dobrovíz | |
NE 20.4. | 10:00 | Dobrovíz | Mníšek | |
NE 27.4. | 10:00 | Lety | Dobrovíz | |
NE 4.5. | 13:30 | Dobrovíz | Roztoky | |
SO 10.5. | 10:00 | Č. Újezd | Dobrovíz | |
NE 18.5. | 10:00 | Dobrovíz | Hostivice | |
SO 24.5. | 15:00 | Jinočany | Dobrovíz |
Podzim 2013
Datum | Čas | Domácí tým | Hostující tým | Výsledek |
NE 8.9. | 10:00 | Dobrovíz | Klínec | 0:7 (0:2) |
NE 15.9. | 10:00 | Dobrovíz | Kazín | 5:9 (4:1) |
NE 22.9. | 13:00 | Mníšek | Dobrovíz | odloženo |
NE 29.9. | 10:00 | Dobrovíz | Lety | 1:8 (1:4) |
NE 6.10. | 13:30 | Roztoky | Dobrovíz | 5:1 (2:0) |
NE 13.10. | 10:00 | Dobrovíz | Č. Újezd | 0:21 (0:11) |
NE 20.10. | 10:00 | Hostivice | Dobrovíz | 7:4 (4:0) |
NE 27.10. | 10:00 | Dobrovíz | Jinočany | 11:3 (6:0) |
Mladší přípravka chlapci: